|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल प्रकार:: | एमएच484-370पीएससी | रेटेड वोल्टेज / आवृत्ति: | 115/230Vac/60/50Hz |
|---|---|---|---|
| एफएलए करंट (ए): | 5.2/5.96; 5.2/5.96; 2.8/3.01 2.8/3.01 | आउटपुट एच.पी: | 1/2 |
| स्पीड (आरपीएम) (डब्ल्यू): | 1725/1450 | इन्सुलेशन वर्ग: | एफ |
| थर्मली संरक्षित: | ऑटो | चौखटा: | 48एफआर |
| आईपी वर्ग: | IP55 | बढ़ते: | कठोर आधार |
| एस.एफ: | 1.0 | कर्तव्य: | जारी। |
| आवेदन: | खेत का पंखा | एजेंसी: | सीएसए |
| हाइट लाइट: | चीन सामान्य प्रयोजन, नेमा 48FR PSC फैन मोटर, कठोर आधार, 1/2HP 4P 115/230VAC | ||
| प्रमुखता देना: | नेमा 48FR सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रिक मोटर,सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रिक मोटर 4P,स्थायी स्प्लिट कैपेसिटर ब्लोअर मोटर्स 230VAC |
||
Array
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Candy
दूरभाष: +8613917198630
फैक्स: 86--13917198630