उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | चीन 2.38" 48W 120VAC C फ़्रेम मोटर स्वतंत्र ग्राउंडिंग तार के साथ | मोटर प्रकार: | MH6029-29010 |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज / आवृत्ति: | 240Vac/60Hz | वर्तमान (ए): | 0.35 |
इनपुट पावर (डब्ल्यू): | 48 | आउटपुट स्पीड (RPM): | 3000 |
हाई-पॉट टेस्ट: | 1800vac50hz,3Ma,1s | बेरिंग के प्रकार: | एनएमबी बॉल बेयरिंग |
इन्सुलेशन वर्ग: | एच | एजेंसी: | ईटीएल |
आउटपुट टॉर्क(oz.in): | 4.09 oz.in @2580rpm | रक्षा विधि: | टीपी |
आवेदन: | यांत्रिकी और पंखा शुल्क अनुप्रयोग | प्रमुखता से दिखाना: | चीन 2.38" 48W 240VAC, C फ्रेम मोटर, AC सिंगल फेज़, स्वतंत्र ग्राउंडिंग वायर |
चीन 2.38" 48W 240VAC सी फ्रेम मोटर स्वतंत्र ग्राउंडिंग तार के साथ एसी छाया पोल
मोटर का निर्माण कुशल विद्युत इस्पात का उपयोग करके किया जाता है, जो मोटर दक्षता में सुधार, ऊर्जा की खपत को कम करने और प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है।यह विभिन्न अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक छोटे मोटर आकार की आवश्यकता है, कम बिजली की खपत, और कुशल प्रदर्शन।
ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, कृपया हमसे संपर्क करें।
ढेर की लंबाई (एल) (मिमी/इंच) | वोल्टेज (V) | आवृत्ति (Hz) | गति ((आरपीएम) | मैक्स टॉर्क ((Oz.in) | अधिकतम एचपी आउटपुट |
9.53(3/8) | 110-120 220-240 |
50/60 | 3000 | 1.4 | 1/225 |
12.50(1/2) | 3000 | 3.1 | 1/12 | ||
15.63 ((5/8) | 3000 | 4.3 | 1/90 | ||
18.75(3/4) | 3000 | 6 | 1/60 | ||
21.88(7/8) | 3000 | 7.5 | 1/45 | ||
25.40(1) | 3000 | 9.3 | 1/40 | ||
28.123 ((1 1/8) | 3000 | 11.2 | 1/30 | ||
34.93 ((1 3/8) | 3000 | 16 | 1/25 | ||
38.10 ((1 1/2) | 3000 | 18.5 | 1/18 | ||
50.80(2) | 3000 | 24.8 | 1/13 |
उत्पादन विशेषताः
1) 2 पैलेट स्टैकिंगः प्रत्येक पैलेट के लिए 2 मास्टर बॉक्स।
प्रत्येक मास्टर बॉक्स में 350 पीसी; कुल मिलाकर 700 पीसी दो स्टैक्ड पैलेट पर।
इस पृष्ठ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ईमानदारी से हमारे सहयोग के लिए तत्पर!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Candy
दूरभाष: +8613917198630
फैक्स: 86--13917198630